أقراص خنزير البولي يوريثين
- WS
- شنيانغ بمقاطعة لياونينغ، الصين
- في الوقت المطلوب
- توريد سلع مؤهلة خلال الوقت المطلوب
- معلومات
1 | قرص الخنزير البولي يوريثين | |||||
مادة البولي يوريثين هي نوع من مادة البوليمر ، إنه نوع جديد من المواد العضوية العالية البوليمر جيدةمرونة ، مقاومة عالية للارتداء ، البخار المشبع إلى أسفل , درجة حرارة منخفضة ومرونة جيدة.يمكن أن يضمن خنزير لتشغيل مسافة تصل إلى 200km في عملية الخنزير. | ||||||
وفقا للوظيفة أثناء الخنزير نقوم بتصنيف الخنزير كدليلالقرصوختمالقرص. | ||||||
يرشدالقرص: في عملية تشغيل الخنازير ، فإنه يمكن توجيه خنازير التنظيف مسبقا ، دعم تزن الخنزير لمنع ارتداء غريب الأطوار ،تنظيف النجاسة وغيرها وظيفة الخ | ||||||
ختمالقرص: في عملية تشغيل الخنزير ، فإنه يمكن ختم الأنابيب بفعالية ومن ثم إجراء فرق الضغط من قبل وبعد الخنزير.الضغط التفاضلي يدفعه إلى الأمام وينظف الشوائب والوظائف الأخرى إلخ. | ||||||
القطر الخارجي من القرص دليل والجلوسالقرص، وعموما هو أقصى قطر 1.03 ~ 1.05 مرات. |
2 | البولي يوريثين (PU) كوب / DISC مؤشر المادية | |||||
لا. | مؤشرات تفتيش المصنع الرئيسي | وحدة | كأس دليل | كأس الختم | طريقة اختبار | |
1 | صلابة (شور) | شاو | 85 | 80 | GB531-92 | |
2 | قوة الشد | ميغاباسكال | 50 | 40 | GB528-82 | |
3 | استطالة عند الكسر | ٪ | 600 | 700 | GB528-82 | |
4 | مجموعة الشد | ٪ | 12 | 12 | GB528-82 | |
5 | قوة الدموع | KN / م | 90 | 75 | GB530-81 | |
6 | مرونة التأثير | ٪ | 35 | 55 | GB1681-91 | |
7 | اكرون التآكل | CM3 / 1.61Km | 0.01 | 0.01 | GB1698-82 |
معلومات الاتصال
اتصل شخص: Mrs.Jessica Zhang
البريد الإلكتروني للمبيعات: export@wsyq.com
Tel.:+86-4000-627-672
Whatsapp: + 86 156 4023 3593
Wechat: +86 156 4023 3593
معرف Skype: wsyqgs.jessica@yahoo.com